Horaires des prières
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
| العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
| ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
| 22:49 | 21:26 | 17:48 | 13:47 | 06:03 | 04:35 | mer | 1er | juillet | 15 mouharram 1448 | |
| 22:48 | 21:26 | 17:48 | 13:47 | 06:03 | 04:36 | jeu | 2 | juillet | 16 mouharram 1448 | |
| 22:48 | 21:25 | 17:48 | 13:48 | 06:04 | 04:36 | ven | 3 | juillet | 17 mouharram 1448 | |
| 22:48 | 21:25 | 17:48 | 13:48 | 06:05 | 04:37 | sam | 4 | juillet | 18 mouharram 1448 | |
| 22:47 | 21:25 | 17:48 | 13:48 | 06:05 | 04:38 | dim | 5 | juillet | 19 mouharram 1448 | |
| 22:47 | 21:25 | 17:48 | 13:48 | 06:06 | 04:39 | lun | 6 | juillet | 20 mouharram 1448 | |
| 22:46 | 21:24 | 17:48 | 13:48 | 06:07 | 04:40 | mar | 7 | juillet | 21 mouharram 1448 | |
| 22:45 | 21:24 | 17:48 | 13:48 | 06:07 | 04:41 | mer | 8 | juillet | 22 mouharram 1448 | |
| 22:45 | 21:23 | 17:48 | 13:49 | 06:08 | 04:41 | jeu | 9 | juillet | 23 mouharram 1448 | |
| 22:44 | 21:23 | 17:48 | 13:49 | 06:09 | 04:42 | ven | 10 | juillet | 24 mouharram 1448 | |
| 22:43 | 21:22 | 17:48 | 13:49 | 06:09 | 04:43 | sam | 11 | juillet | 25 mouharram 1448 | |
| 22:42 | 21:22 | 17:48 | 13:49 | 06:10 | 04:42 | dim | 12 | juillet | 26 mouharram 1448 | |
| 22:41 | 21:21 | 17:48 | 13:49 | 06:11 | 04:46 | lun | 13 | juillet | 27 mouharram 1448 | |
| 22:41 | 21:21 | 17:48 | 13:49 | 06:12 | 04:47 | mar | 14 | juillet | 28 mouharram 1448 | |
| 22:40 | 21:20 | 17:48 | 13:49 | 06:13 | 04:48 | mer | 15 | juillet | 29 mouharram 1448 | |
| 22:39 | 21:19 | 17:47 | 13:49 | 06:14 | 04:49 | jeu | 16 | juillet | 30 mouharram 1448 | |
| 22:38 | 21:19 | 17:47 | 13:50 | 06:14 | 04:50 | ven | 17 | juillet | 1 safar 1448 | |
| 22:37 | 21:18 | 17:47 | 13:50 | 06:15 | 04:51 | sam | 18 | juillet | 2 safar 1448 | |
| 22:35 | 21:17 | 17:47 | 13:50 | 06:16 | 04:53 | dim | 19 | juillet | 3 safar 1448 | |
| 22:34 | 21:16 | 17:47 | 13:50 | 06:17 | 04:54 | lun | 20 | juillet | 4 safar 1448 | |
| 22:33 | 21:15 | 17:47 | 13:50 | 06:18 | 04:55 | mar | 21 | juillet | 5 safar 1448 | |
| 22:32 | 21:15 | 17:46 | 13:50 | 06:19 | 04:56 | mer | 22 | juillet | 6 safar 1448 | |
| 22:31 | 21:14 | 17:46 | 13:50 | 06:20 | 04:58 | jeu | 23 | juillet | 7 safar 1448 | |
| 22:29 | 21:13 | 17:46 | 13:50 | 06:21 | 04:59 | ven | 24 | juillet | 8 safar 1448 | |
| 22:28 | 21:12 | 17:46 | 13:50 | 06:22 | 05:00 | sam | 25 | juillet | 9 safar 1448 | |
| 22:27 | 21:11 | 17:45 | 13:50 | 06:23 | 05:02 | dim | 26 | juillet | 10 safar 1448 | |
| 22:25 | 21:10 | 17:45 | 13:50 | 06:24 | 05:03 | lun | 27 | juillet | 11 safar 1448 | |
| 22:24 | 21:09 | 17:45 | 13:50 | 06:25 | 05:04 | mar | 28 | juillet | 12 safar 1448 | |
| 22:23 | 21:08 | 17:44 | 13:50 | 06:26 | 05:06 | mer | 29 | juillet | 13 safar 1448 | |
| 22:21 | 21:06 | 17:44 | 13:50 | 06:27 | 05:07 | jeu | 30 | juillet | 14 safar 1448 | |
| 22:20 | 21:05 | 17:43 | 13:50 | 06:28 | 05:08 | ven | 31 | juillet | 15 safar 1448 | |
| ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
| العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2026" © Digital Research