Horaires des prières
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
| العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
| ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
| 18:16 | 17:08 | 14:45 | 12:32 | 07:52 | 06:38 | mar | 1er | décembre | 20 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:33 | 07:53 | 06:39 | mer | 2 | décembre | 21 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:33 | 07:54 | 06:40 | jeu | 3 | décembre | 22 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:34 | 07:55 | 06:41 | ven | 4 | décembre | 23 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:07 | 14:45 | 12:34 | 07:56 | 06:42 | sam | 5 | décembre | 24 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:34 | 07:57 | 06:42 | dim | 6 | décembre | 25 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:35 | 07:58 | 06:43 | lun | 7 | décembre | 26 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:35 | 07:59 | 06:44 | mar | 8 | décembre | 27 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:36 | 08:00 | 06:45 | mer | 9 | décembre | 28 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:36 | 08:01 | 06:46 | jeu | 10 | décembre | 29 joumada ath-thania 1448 | |
| 18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:37 | 08:01 | 06:47 | ven | 11 | décembre | 1 rajab 1448 | |
| 18:16 | 17:06 | 14:45 | 12:37 | 08:02 | 06:47 | sam | 12 | décembre | 2 rajab 1448 | |
| 18:17 | 17:07 | 14:45 | 12:38 | 08:03 | 06:48 | dim | 13 | décembre | 3 rajab 1448 | |
| 18:17 | 17:07 | 14:46 | 12:38 | 08:04 | 06:49 | lun | 14 | décembre | 4 rajab 1448 | |
| 18:17 | 17:07 | 14:46 | 12:39 | 08:05 | 06:50 | mar | 15 | décembre | 5 rajab 1448 | |
| 18:17 | 17:07 | 14:46 | 12:39 | 08:05 | 06:50 | mer | 16 | décembre | 6 rajab 1448 | |
| 18:18 | 17:08 | 14:46 | 12:40 | 08:06 | 06:51 | jeu | 17 | décembre | 7 rajab 1448 | |
| 18:18 | 17:08 | 14:47 | 12:40 | 08:07 | 06:52 | ven | 18 | décembre | 8 rajab 1448 | |
| 18:18 | 17:08 | 14:47 | 12:41 | 08:07 | 06:52 | sam | 19 | décembre | 9 rajab 1448 | |
| 18:19 | 17:09 | 14:48 | 12:41 | 08:08 | 06:53 | dim | 20 | décembre | 10 rajab 1448 | |
| 18:19 | 17:09 | 14:48 | 12:42 | 08:08 | 06:53 | lun | 21 | décembre | 11 rajab 1448 | |
| 18:20 | 17:10 | 14:49 | 12:42 | 08:09 | 06:54 | mar | 22 | décembre | 12 rajab 1448 | |
| 18:20 | 17:10 | 14:49 | 12:43 | 08:09 | 06:54 | mer | 23 | décembre | 13 rajab 1448 | |
| 18:21 | 17:11 | 14:50 | 12:43 | 08:10 | 06:55 | jeu | 24 | décembre | 14 rajab 1448 | |
| 18:22 | 17:11 | 14:50 | 12:44 | 08:10 | 06:55 | ven | 25 | décembre | 15 rajab 1448 | |
| 18:22 | 17:12 | 14:51 | 12:44 | 08:10 | 06:55 | sam | 26 | décembre | 16 rajab 1448 | |
| 18:23 | 17:13 | 14:52 | 12:45 | 08:11 | 06:56 | dim | 27 | décembre | 17 rajab 1448 | |
| 18:24 | 17:14 | 14:52 | 12:45 | 08:11 | 06:56 | lun | 28 | décembre | 18 rajab 1448 | |
| 18:24 | 17:14 | 14:53 | 12:46 | 08:11 | 06:56 | mar | 29 | décembre | 19 rajab 1448 | |
| 18:25 | 17:15 | 14:54 | 12:46 | 08:11 | 06:57 | mer | 30 | décembre | 20 rajab 1448 | |
| 18:26 | 17:16 | 14:55 | 12:46 | 08:12 | 06:57 | jeu | 31 | décembre | 21 rajab 1448 | |
| ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
| العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2026" © Digital Research